Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000011/2020Aditivo28/06/2021A alteracao ora firmada resultara em acrescimo do objeto contratual, no percentual de 10 (Dez por cento) do valor inicial atualizado do item 2.1.1, na forma do § 1º, do art. 65, da Lei n 8.666/93.TERMINO DE PRAZOR$ 3.800,00
002000011/2020Aditivo14/07/2021Constitui objeto do presente termo a prorrogacao do prazo de duracao do contrato por mais 12 (doze) meses com inicio no dia 15/07/2021 e termino no dia 14/07/2022 conforme estabelecido no art. 57, II da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.TERMINO DE PRAZOR$ 38.000,00
003000011/2020Aditivo14/07/2022ANULACAO DE SALDO REMANESCENTETERMINO DE PRAZO-R$ 12.615,10
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
PEDRO LUIZ NUNESFiscal TitularNao Informado  
TATIANA BUSATO DE CARLIFiscal Substituto/SuplenteNao Informado  
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
31/08/2021 0001143/2021 AnulacaoOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.A-R$ 10,45
31/07/2020 0001495/2020 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 906,06
31/08/2020 0001727/2020 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 2.653,07
30/09/2020 0001935/2020 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 622,16
07/10/2020 0002004/2020 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 1.007,21
28/10/2020 0002116/2020 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 2.793,64
20/11/2020 0002245/2020 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 2.829,74
16/12/2020 0002464/2020 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 2.809,96
11/01/2021 0000001/2021 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosBANCO DO BRASIL S.AR$ 2.806,95
12/02/2021 0000238/2021 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 2.835,32
11/03/2021 0000405/2021 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 2.572,38
16/04/2021 0000620/2021 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 3.078,58
14/05/2021 0000784/2021 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 2.882,98
11/06/2021 0000976/2021 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 2.994,30
09/07/2021 0001143/2021 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 10,45
12/07/2021 0001150/2021 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 2.839,10
13/08/2021 0001329/2021 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 3.100,88
17/09/2021 0001516/2021 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 3.057,32
14/10/2021 0001705/2021 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 2.822,11
17/11/2021 0001866/2021 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 2.871,58
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS