Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000038/2018Aditivo26/06/2019O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteracao do Contrato nº 44/2018 relativo ao credenciamento para prestacao de servicos de recebimento de contas de agua esgoto e servicos dos clientes da credenciante, com fundamento no inciso I, alinea b, do art.TERMINO DE PRAZOR$ 5.376,00
002000038/2018Aditivo17/07/2019O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogacao do prazo do Contrato nº 44/2018 relativo ao credenciamento para prestacao de servicos de recebimento de contas de agua esgoto e servicos dos clientes da credenciante, com fundamento no inciso I, alineaTERMINO DE PRAZOR$ 316.932,00
003000038/2018Aditivo31/07/2020Anulacao de saldo de contrato nao utilizado.TERMINO DE PRAZO-R$ 547.611,47
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
31/07/2018 0001679/2018 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 564,25
31/08/2018 0001912/2018 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 4.101,95
28/09/2018 0002139/2018 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 3.613,28
31/10/2018 0002383/2018 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 3.561,70
30/11/2018 0002644/2018 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 3.527,83
31/12/2018 0003013/2018 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 3.759,79
31/12/2018 0003014/2018 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 178,08
31/01/2019 0000176/2019 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 3.570,20
28/02/2019 0000430/2019 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 276,80
28/02/2019 0000431/2019 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 3.374,98
30/03/2019 0000668/2019 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 3.268,96
30/04/2019 0000896/2019 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 3.142,16
31/05/2019 0001130/2019 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 3.337,05
30/06/2019 0001435/2019 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 2.195,20
30/06/2019 0001436/2019 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 636,51
31/07/2019 0001680/2019 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 896,12
31/07/2019 0001681/2019 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 1.472,80
31/07/2019 0001682/2019 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 731,53
30/08/2019 0001900/2019 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 2.740,44
30/09/2019 0002130/2019 OriginalOrcamentarioBANCO DO BRASIL S.AR$ 3.020,28
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS